Na nasze potrzeby tworzymy bazę danych o wagach. Chętnie jednak podzielimy się gromadzoną przez nas wiedzą z wszystkimi.
Nasza baza będzie udostępniała między innymi instrukcje obsługi, zatwierdzenia typu, deklaracje zgodności, przepisy metrologii prawnej oraz będziemy wyjaśniali podstawowe pojęcia z zakresu ważenia. Wszyscy Ci którzy szukają wiadomości na temat swojej wagi, mam nadzieję, że znajdą tu potrzebne informacje.
Dane są posegregowane według producenta i typu.
Typ | Producent | Instrukcja obsługi | Deklaracja zgodności | Zatwierdzenie typu | ||
4B | Axis | brak danych | brak danych | RPT97312 | ||
4B nowe | Axis | brak danych | brak danych | PL04020 | ||
AD | Axis | pobierz | brak danych | RPT 97188 | ||
AD nowe | Axis | brak danych | brak danych | PL04030 | ||
AG | Axis | pobierz | pobierz | TCM 128/06 - 4426 | ||
AGC | Axis | pobierz | pobierz | TCM 128/06 - 4426 | ||
AGN | Axis | brak danych | brak danych | TCM 128/07 - 4511 | ||
B | Axis | brak danych | brak danych | PL04022 | ||
BA 4BA | AXIS | brak danych | brak danych | T7950 | ||
BDM | Axis | pobierz | brak danych | brak danych | ||
BLM | Axis | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Poscale | Cas | pobierz | brak danych | brak danych | ||
D-POS | Dibal | pobierz | brak danych | brak danych | ||
LP-3000 | Dibal | pobierz | brak danych | brak danych | ||
DS-788 | Digi | pobierz | brak danych | T5908 | ||
MCW | Dini Argeo | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Prima | Elzab | pobierz | pobierz | PL 04 025 | ||
Prima K | Elzab | pobierz | pobierz | PL 07 003 | ||
Agat | Fawag | brak danych | brak danych | PL 04002 | ||
Amber | Fawag | brak danych | brak danych | PL 04002 | ||
K15W1 Koral | Fawag | brak danych | brak danych | RPT 94138 | ||
Onyx | Fawag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
TP | Fawag | brak danych | brak danych | PL 04001 | ||
WK-100 | Fawag | brak danych | pobierz | brak danych | ||
2-03-3 | KPZ | pobierz | brak danych | brak danych | ||
2-04-3 | KPZ | pobierz | brak danych | brak danych | ||
402 | KPZ | pobierz | brak danych | brak danych | ||
404e | KPZ | pobierz | brak danych | brak danych | ||
71-7 | KPZ | pobierz | brak danych | brak danych | ||
71-8 | KPZ | pobierz | brak danych | brak danych | ||
71E-5 | KPZ Waagen | brak danych | brak danych | T 27 93 | ||
Basic Count | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Basic Label | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Basic Label 300 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Basic Label S | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Basic Price | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Basic SP | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 17/1 17/2 17/PL | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 17/S7 17/VE | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 17S4 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 5 | Medesa | brak danych | brak danych | RPT 94101 | ||
Cat 7 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 7/PL | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 7/S1/S4/S5 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Cat 7/S3 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Dina Max | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Eco Label, Print | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Maxima | Medesa | pobierz | pobierz | E-02.00.0008 | ||
Plus 21, 31 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Plus 31s, 32, 33 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Proxima | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Rk 10 | Medesa | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Rk 100 | Medesa | pobierz | pobierz | E-02.02.15 | ||
AB | Mettler-Toledo | brak danych | brak danych | T 5379 | ||
AV | Ohaus | pobierz | brak danych | brak danych | ||
EC | Ohaus | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Explorer Pro | Ohaus | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Pioneer PA | Ohaus | brak danych | brak danych | T7370 | ||
TA | Ohaus | brak danych | pobierz | brak danych | ||
pSmart | Pfreundt | brak danych | brak danych | DE-08-MI006-PTB035 | ||
WK50 | Pfreundt | brak danych | brak danych | 10.26.06.06 | ||
D-02-09-024 | Pivotex | brak danych | brak danych | RPT 96 134 | ||
KTP PUE4/6 | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
MXA | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
PS .../C/2, .../C/1 | Radwag | pobierz | pobierz | TCM 128/08-4595 | ||
PUE4 | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
PUE45 | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
System Licz. Sztuk | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WAA i WPX | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WAS | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WAS/X | Radwag | pobierz | brak danych | TCM128/05-4271 | ||
WLT | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPE | Radwag | brak danych | brak danych | RPT94274 | ||
WPS | Radwag | pobierz | brak danych | RPT 9553 | ||
WPS .../C/2, .../C/1 | Radwag | pobierz | brak danych | T 6376 | ||
WPS_C/2 | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPS_S | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPT_4 | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPT_4N | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPT_C | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPT_O | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPT_X | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPT/4P...H/EX | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WPX | Radwag | pobierz | brak danych | T6098 | ||
WTC...K/EX | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WTC/4.../Ex | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WWT_SC | Radwag | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WXD | Radwag | pobierz | brak danych | TCM128/05-4270 | ||
XA | Radwag | pobierz | brak danych | T6848 | ||
XAX | Radwag | pobierz | pobierz | TCM 128/09-4656 | ||
CP | Sartorius | brak danych | brak danych | D01-09-019 | ||
ED | Sartorius | pobierz | brak danych | brak danych | ||
PT120 | Sartorius | brak danych | brak danych | D.P.K.N.M.iJ. z 25.03.91 | ||
Satrics | Sartorius | brak danych | brak danych | D04-09-015 | ||
DFT | Schenck | brak danych | brak danych | D00-09-007 | ||
IT3000 | Systec | brak danych | brak danych | D09-02.03 | ||
MCS | Tamtron | brak danych | brak danych | RPT 9873 | ||
PCS | Tamtron | pobierz | brak danych | FI 06. 1.02 | ||
PKV | Tamtron | brak danych | brak danych | FI 07.MI006.01 | ||
SCS | Tamtron | brak danych | brak danych | RPT 97351 | ||
TL-615 | Telestar | pobierz | brak danych | RPT 01198 | ||
TPAN | Tops | brak danych | brak danych | PL 05 001 | ||
TPN | Tops | brak danych | brak danych | RPT 00 222 | ||
ESP | UWE | brak danych | brak danych | RPT9783 | ||
Helper P5 | Vei | pobierz | brak danych | brak danych | ||
Millenium | Vei | pobierz | brak danych | brak danych | ||
WMTP | ZMPiUT Nysa | brak danych | brak danych | PLT05110 | ||
ilość znalezionych pozycji: 107 |